PREFORI DI MASCHIATURA CONSIGLIATI

 

M Passo Grosso e G gas   -   MF Passo Fine   -   UNC e UNF   -   Maschi a Rullare

 

*Le tabelle riportate relativamente ai diametri di preforo, si riferiscono a punte standard comuni. Punte moderne come la ADX e la CDX producono un foro più piccolo e più preciso che rende necessario aumentare il diametro riportato in tabella per evitare la rottura del maschio.

MF = Passo Fine
Diametro
Filetto
Diametro
Preforo
2 X 0.25 1.75
2.5 X 0.35 2.20
3 X 0.35 2.70
3.5 X 0.35 3.20
4 X 0.5 3.50
4 X 0.35 3.70
5 X 0.5 4.50
6 X 0.75 5.30
6 X 0.5 5.50
7 X 0.75 6.30
7 X 0.5 6.50
8 X 1 7.00
8 X 0.75 7.30
8 X 0.5 7.50
9 X 1 8.00
9 X 0.75 8.30
10 X 1.25 8.80
10 X 1 9.00
10 x 0.75 9.30
10 X 0.5 9.50
11 X 1 10.00
12 X 1.5 10.50
12 X 1.25 10.80
12 X 1 11.00
12 X 0.75 11.30
12 X 0.5 11.50
13 X 1 11.90
14 X 1.5 12.50
14 X 1.25 12.80
14 X 1 13.00
14 X 0.5 13.40
15 X 1.5 13.50
15 X 1 14.00
16 X 1.5 14.50
16 X 1.25 14.80
16 X 1 15.00
17 X 1.5 15.50
17 X 1 16.00
MF = Passo Fine
Diametro
Filetto
Diametro
Preforo
18 X 2 16.00
18 X 1.5 16.50
18 X 1 17.00
20 X 2 18.00
20 X 1.5 18.50
20 X 1 19.00
22 X 2 20.00
22 X 1.5 20.50
22 X 1 21.00
24 X 2 22.00
24 X 1.5 22.50
24 X 1 23.00
25 X 2 23.00
25 X 1.5 23.50
25 X 1 24.00
26 X 2 23.80
26 X 1.5 24.50
27 X 2 25.00
27 X 1.5 25.50
27 X 1 26.00
28 X 2 26.00
28 X 1.5 26.50
28 X 1 27.00
30 X 3 27.00
30 X 2 28.00
30 x 1.5 28.50
30 x 1 29.00
32 x 2 30.00
32 x 1.5 30.50
33 x 3 30.00
33 x 2 31.00
33 x 1.5 31.50
34 x 1.5 32.40
35 x 2 33.00
35 x 1.5 33.50
36 x 3 33.00
36 x 2 34.00
36 x 1.5 34.50
© Copyright 2015 Utensil Tiani - Via Degli Abeti, 242 61100 Pesaro - P.IVA:01076640414 - E-Mail: info@frese.it - Credit_ Realizzazione Siti Internet
Alcune immagini utilizzate sul sito sono tratte dal sito di Sandvik Coromant AB, la fonte qui citata ne permette l'utilizzo.