PREFORI DI MASCHIATURA CONSIGLIATI

 


M Passo Grosso e G gas   -   MF Passo Fine   -   UNC e UNF   -   Maschi a Rullare

 

*Le tabelle riportate relativamente ai diametri di preforo, si riferiscono a punte standard comuni. Punte moderne come la ADX e la CDX producono un foro più piccolo e più preciso che rende necessario aumentare il diametro riportato in tabella per evitare la rottura del maschio.

UNC  
Diametro
Filetto
Diametro
Preforo
1 - 64 1.55
2 - 56 1.80
3 - 48 2.10
4 - 40 2.30
5 - 40 2.60
6 - 32 2.80
8 - 32 3.50
10 - 24 3.90
12 - 24 4.50
1/4 - 20 5.20
5/16 - 18 6.60
3/8 - 16 8.00
7/16 - 14 9.40
1/2 - 13 10.75
9/16 - 12 12.25
5/8 - 11 13.60
3/4 - 10 16.50
7/8 - 9 19.50
1 - 8 22.25
1 1/8 - 7 25.00
1 1/4 - 7 28.25
1 3/8 - 6 30.80
1 1/2 - 6 34.00
1 3/4 - 5 39.50
2 - 4.5 45.25
   
UNF  
Diametro
Filetto
Diametro
Preforo
0 - 80 1.25
1 - 72 1.55
2 - 64 1.85
3 - 56 2.10
4 - 48 2.40
5 - 44 2.70
6 - 40 2.90
8 - 36 3.50
10 - 32 4.10
12 - 28 4.60
1/4 - 28 5.50
5/16 - 24 6.90
3/8 - 24 8.50
7/16 - 20 9.90
1/2 - 20 11.50
9/16 - 18 12.90
5/8 - 18 14.50
3/4 - 16 17.50
7/8 - 14 20.50
1 - 12 23.30
1 1/8 - 12 26.50
1 1/4 - 12 29.50
1 3/8 - 12 32.70
1 1/2 - 12 36.00
   
   
© Copyright 2015 Utensil Tiani - Via Degli Abeti, 242 61100 Pesaro - P.IVA:01076640414 - E-Mail: info@frese.it - Credit_ Realizzazione Siti Internet
Alcune immagini utilizzate sul sito sono tratte dal sito di Sandvik Coromant AB, la fonte qui citata ne permette l'utilizzo.