TABELLA DI CONVERSIONE


Diametro Fresa mm (Ø) - Velocità di Taglio in m al minuto (Vc) giri al minuto del mandrino (rpm)

  Velocità di Taglio in m al minuto (Vc)
Diametro Fresa mm (Ø) Ø 30 40 50 100 150 200 300 400 500 600 700
12 795 1060 1326 2652 3979 5305 7957        
16 597 795 995 1989 2984 3978 5968 7957 9947    
20 477 637 796 1591 2387 3183 4774 6366 7957 9549  
25 382 509 637 1273 1910 2546 3819 5092 6366 7639 8912
32 298 398 497 994 1492 1989 2984 3978 4973 5968 6963
40 239 318 398 795 1194 1591 2387 3183 3978 4774 5570
50 191 255 318 636 955 1272 1909 2546 3183 3819 4456
63 151 202 253 505 758 1010 1515 2021 2526 3031 3536
80 119 159 199 397 597 795 1193 1591 1989 2387 2785
100 95 127 159 318 477 636 952 1273 1591 1909 2228
125 76 109 124 255 382 509 764 1018 1237 1527 1782
160 60 80 99 198 298 397 596 795 994 1193 1392
175 55 71 91 182 273 363 544 727 909 1091 1273
200 48 64 80 160 239 318 476 636 795 954 1114

Esempio: Cerco il diametro della fresa nella colonna di sinistra (es.80); sulla prima riga cerco la colonna con la velocità di taglio utilizzata (es: 150), quindi dalla intersezione dei due valori trovo i giri al minuto indicativi da dare al mandrino (es.597).

© Copyright 2015 Utensil Tiani - Via Degli Abeti, 242 61100 Pesaro - P.IVA:01076640414 - E-Mail: info@frese.it - Credit_ Realizzazione Siti Internet
Alcune immagini utilizzate sul sito sono tratte dal sito di Sandvik Coromant AB, la fonte qui citata ne permette l'utilizzo.